Versandkosten
Land | Normalversand | Expressversand |
---|---|---|
Deutschland | 6,99 EUR | 24,00 EUR |
Österreich | 10,00 EUR | 39,00 EUR |
Frankreich | 13,00 EUR | 39,00 EUR |
Dänemark | 18,00 EUR | 35,00 EUR |
Belgien | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Spanien | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Irland | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Italien | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Luxemburg | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Niederlande | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Polen | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Schweden | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Portugal | 18,00 EUR | 39,00 EUR |
Kroatien | 18,00 EUR | 45,00 EUR |
Türkei | 24,00 EUR | 35,00 EUR |
Tschechische Republik | 18,00 EUR | 40,00 EUR |
Zypern | 24,00 EUR | 0,00 EUR |
Norwegen | 24,00 EUR | 0,00 EUR |
USA | 40,00 EUR | 60,00 EUR |
Kanada | 40,00 EUR | 60,00 EUR |
Lieferzeiten
Normalversand
Zustellung erfolgt am Freitag, 31. März 2023 bis Montag, 03. April 2023
Eiltversand
Zustellung erfolgt am Freitag, 31. März 2023 bis Samstag, 01. April 2023
Expressversand
Zustellung erfolgt am Freitag, 31. März 2023 bis ca. 13 Uhr